¥³¡¼¥¹¥³¥ó¥»¥×¥È
¡Ú¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¡Û¹¶·â·¿¤Î¥Û¡¼¥ë¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¡¢¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÈôµ÷Î¥¤¬½ÅÍפʥݥ¤¥ó¥È¡£
¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬·ã¤·¤¯¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¥¹¥³¥¢¥á¡¼¥¯¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¡ÛÈæ³ÓŪ¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÀïά·¿¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÊý¸þÀ¤¬½ÅÍפʥۡ¼¥ë¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë14ÈÖ¡¢18È֤ϥ¿¥¤¥È¤Ê¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤Ê¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¡ª
¡Ú¿·¥³¡¼¥¹¡Û»³³Ù¤Î¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥¢¥ó¤òÀµ³Î¤ËIPÃÏÅÀ¤ËÍî¤È¤»¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Á©¿·¥³¡¼¥¹¡¡¡¡¡¡Á©¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¡¡¡¡¡¡Á©¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹
¡½COURSE GUIDE¡½
¡½HOLEÈÖ¹æ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥³¡¼¥¹¤Î¾ÜºÙ¤¬¸«¤ì¤Þ¤¹¡½
| HOLE | PAR | H.C | BACK | REGULAR | FRONT | LADY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 395 | 374 | 352 | 330 |
| 2 | 5 | 2 | 512 | 493 | 478 | 448 |
| 3 | 3 | 8 | 175 | 160 | 140 | 125 |
| 4 | 4 | 9 | 344 | 335 | 320 | 302 |
| 5 | 4 | 1 | 388 | 370 | 361 | 317 |
| 6 | 4 | 6 | 393 | 381 | 362 | 344 |
| 7 | 3 | 4 | 222 | 201 | 185 | 172 |
| 8 | 4 | 7 | 338 | 329 | 317 | 290 |
| 9 | 5 | 3 | 567 | 545 | 523 | 501 |
| TOTAL | 36 | - | 3334 | 3188 | 3038 | 2829 |
¡½HOLEÈÖ¹æ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥³¡¼¥¹¤Î¾ÜºÙ¤¬¸«¤ì¤Þ¤¹¡½
| HOLE | PAR | H.C | BACK | REGULAR | FRONT | LADY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 400 | 384 | 369 | 348 |
| 2 | 4 | 2 | 412 | 399 | 386 | 361 |
| 3 | 3 | 8 | 177 | 167 | 156 | 148 |
| 4 | 4 | 6 | 349 | 327 | 311 | 267 |
| 5 | 4 | 3 | 415 | 392 | 376 | 354 |
| 6 | 5 | 1 | 498 | 483 | 473 | 460 |
| 7 | 3 | 9 | 140 | 132 | 124 | 118 |
| 8 | 4 | 7 | 365 | 353 | 346 | 330 |
| 9 | 4 | 5 | 394 | 376 | 355 | 286 |
| TOTAL | 35 | - | 3150 | 3013 | 2896 | 2672 |
¡½HOLEÈÖ¹æ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥³¡¼¥¹¤Î¾ÜºÙ¤¬¸«¤ì¤Þ¤¹¡½
| HOLE | PAR | H.C | BACK | REGULAR | FRONT | LADY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 326 | 315 | 310 | 300 |
| 2 | 3 | 6 | 204 | 190 | 176 | 157 |
| 3 | 4 | 3 | 374 | 359 | 314 | 295 |
| 4 | 5 | 5 | 502 | 482 | 472 | 427 |
| 5 | 3 | 8 | 191 | 173 | 159 | 133 |
| 6 | 5 | 2 | 533 | 509 | 487 | 453 |
| 7 | 3 | 7 | 134 | 123 | 112 | 105 |
| 8 | 5 | 1 | 565 | 553 | 537 | 472 |
| 9 | 5 | 4 | 511 | 501 | 476 | 456 |
| TOTAL | 37 | - | 3340 | 3205 | 3043 | 2798 |
¥³¡¼¥¹¥ì¡¼¥È
JGA/USGA¥³¡¼¥¹¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
| ¥Ù¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó | OUT⇔IN | IN⇔¿· | ¿·⇔OUT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃË»Ò | ½÷»Ò | µ÷Î¥ | ÃË»Ò | ½÷»Ò | µ÷Î¥ | ÃË»Ò | ½÷»Ò | µ÷Î¥ | |
| ¥Ð¥Ã¥¯ | 72.2 | 78.2 | 6,484y | 72.2 | 78.7 | 6.490y | 73.2 | 79.5 | 6,674y |
| ¥ì¥®¥å¥é¡¼ | 70.9 | 76.6 | 6,201y | 70.9 | 77.1 | 6,218y | 72.0 | 77.9 | 6,393y |
| ¥Õ¥í¥ó¥È | 69.6 | 75.2 | 5,934y | 69.7 | 75.6 | 5,939y | 70.5 | 76.2 | 6,081y |
| ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ | 67.7 | 72.7 | 5,501y | 67.6 | 72.9 | 5,470y | 68.5 | 73.6 | 5,627y |
¥¹¥í¡¼¥×¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
| ¥Ù¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó | OUT⇔IN | IN⇔¿· | ¿·⇔OUT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃË»Ò | ½÷»Ò | µ÷Î¥ | ÃË»Ò | ½÷»Ò | µ÷Î¥ | ÃË»Ò | ½÷»Ò | µ÷Î¥ | |
| ¥Ð¥Ã¥¯ | 132 | 140 | 6,484y | 136 | 143 | 6.490y | 142 | 147 | 6,674y |
| ¥ì¥®¥å¥é¡¼ | 129 | 137 | 6,201y | 134 | 140 | 6,218y | 138 | 144 | 6,393y |
| ¥Õ¥í¥ó¥È | 127 | 134 | 5,934y | 131 | 136 | 5,939y | 136 | 140 | 6,081y |
| ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ | 123 | 128 | 5,501y | 127 | 131 | 5,470y | 133 | 135 | 5,627y |
















