Competition競技日程
2025年度 競技日程
    | 開催日 | 競技名称 | 競技の条件 ローカルルール | 組み合わせ表 | 競技結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 4月4日(金) | S&L杯 | ● | ||
| 4月13日(日) | A月例 | ● | ||
| 4月16日(水) | 水曜杯 | ● | ||
| 4月20日(日) | B月例 | ● | ||
| 5月9日(金) | S&L杯 | ● | ||
| 5月11日(日) | A月例 | ● | ||
| 5月18日(日) | B月例 | ● | ||
| 5月21日(水) | 水曜杯 | ● | ||
| 5月24日(土) | 理事長杯 予選 | ● | ||
| 5月31日(土) | 理事長杯 決勝 | ● | ||
| 6月6日(金) | S&L杯 | ● | ||
| 6月8日(日) | A月例 | ● | ||
| 6月15日(日) | B月例 | ● | ||
| 6月18日(水) | 水曜杯 | ● | ||
| 6月21日(土) | スクラッチ選手権杯 予選 | ● | ||
| 6月28日(土) | スクラッチ選手権杯 決勝 | ● | ||
| 7月4日(金) | S&L杯 | ● | ||
| 7月13日(日) | A月例 | ● | ||
| 7月16日(水) | 水曜杯 | ● | ||
| 7月19日(土) | キャプテン杯 予選 | ● | ||
| 7月20日(日) | B月例 | ● | ||
| 7月26日(土) | キャプテン杯 決勝 | ● | ||
| 8月1日(金) | S&L杯 | ● | ||
| 8月10日(日) | A月例 | ● | ||
| 8月17日(日) | B月例 | ● | ||
| 8月20日(水) | 水曜杯 | ● | ||
| 9月5日(金) | S&L杯 | ● | ||
| 9月14日(日) | A月例 | ● | ||
| 9月17日(水) | 水曜杯 | ● | ||
| 9月21日(日) | B月例 | ● | ||
| 9月21日(日) | シニア選手権杯 予選 | ● | ||
| 9月28日(日) | シニア選手権杯 決勝 | ● | ||
| 10月3日(金) | S&L杯 | ● | ||
| 10月5日(日) | 俱楽部選手権杯 予選 | ● | ||
| 10月5日(日) | グランドシニア選手権杯 予選 | ● | ||
| 10月5日(日) | レディース選手権杯 予選 | |||
| 10月12日(日) | A月例 | ● | ||
| 10月12日(日) | 俱楽部選手権杯 1回戦 | ● | ||
| 10月15日(水) | 水曜杯 | ● | ||
| 10月19日(日) | B月例 | ● | ||
| 10月19日(日) | 俱楽部選手権杯 準々決勝、準決勝 | ● | ||
| 10月26日(日) | 俱楽部選手権杯 決勝 | ● | ||
| 10月26日(日) | レディース選手権杯 決勝 | |||
| 10月26日(日) | グランドシニア選手権杯 決勝 | ● | ||
| 11月7日(金) | S&L杯 | |||
| 11月9日(日) | A・B合同月例 Aクラス | |||
| 11月9日(日) | A・B合同月例 Bクラス | |||
| 11月19日(水) | 水曜杯 | |||
| 11月23日(日) | グランドマンスリー杯 | 
月例競技クラス分け
倶楽部までお問い合わせ下さい。
| Aクラス | 倶楽部ハンディキャップ 0~15 | 
|---|---|
| Bクラス | 倶楽部ハンディキャップ 16~50 | 
競技申込の際にはご自身のHDCP(ハンディキャップ)とあわせてご確認ください
(毎年8/1、年1回更新)
2025年度
オープンコンペ日程
      オープンコンペ日程
| 開催日 | 名称 | 結果 | 
|---|---|---|
| 3月30日(日) | 企業対抗コンペ | ● | 
| 4月9日(水) | XXIOドリームカップ | ● | 
| 4月18日(金) | お肉争奪ハーフコンペ | ● | 
| 4月26日(土) | 近江牛ハーフコンペ | ● | 
| 5月14日(水) | ゴルフキッズ野洲杯 | ● | 
| 5月23日(金) | お肉争奪ハーフコンペ | ● | 
| 5月31日(土) | 全国の特産品ハーフコンペ | ● | 
| 6月11日(水) | XXIOドリームカップ | ● | 
| 6月20日(金) | お肉争奪ハーフコンペ | ● | 
| 6月28日(土) | 宝牧場ハーフコンペ | ● | 
| 7月9日(水) | ブリヂストン杯 | ● | 
| 7月18日(金) | お肉争奪ハーフコンペ | ● | 
| 7月26日(土) | サントリーハーフコンペ | ● | 
| 8月6日(水) | XXIOドリームカップ | ● | 
| 8月22日(金) | お肉争奪ハーフコンペ | ● | 
| 8月24日(日) | 企業対抗コンペ | ● | 
| 8月30日(土) | 宝牧場ハーフコンペ | ● | 
| 9月10日(水) | XXIOドリームカップ | ● | 
| 9月19日(金) | お肉争奪ハーフコンペ | ● | 
| 9月27日(土) | コカ・コーラハーフコンペ | ● | 
| 10月8日(水) | XXIOドリームカップ | ● | 
| 10月17日(金) | お肉争奪ハーフコンペ | ● | 
| 10月25日(土) | 全国の特産品ハーフコンペ | ● | 
| 11月12日(水) | MIX杯 | |
| 11月21日(金) | お肉争奪ハーフコンペ | |
| 11月29日(土) | 近江牛ハーフコンペ | |
| 12月5日(金) | ラストスパートハーフコンペ(当賞はプレー券&ゴルフ用品&食品) | |
| 2025年度 | うさぎとかめ争奪戦 当選者 | 
