Competition競技日程
2023年度 競技日程
開催日 | 競技名称 |
競技の条件 ローカルルール |
組み合わせ表 | 競技結果 |
---|---|---|---|---|
4月7日(金) | シニア&レディース(シニアの部) | ● | ||
4月7日(金) | シニア&レディース(レディースの部) | ● | ||
4月9日(日) | A月例杯 | ● | ||
4月16日(日) | B月例杯 | ● | ||
4月19日(水) | 水曜杯 | ● | ||
5月5日(金) | シニア&レディース(シニアの部) | ● | ||
5月5日(金) | シニア&レディース(レディースの部) | ● | ||
5月13日(土) | 理事長杯 予選 | ● | ||
5月14日(日) | A月例杯 | ● | ||
5月17日(水) | 水曜杯 | ● | ||
5月20日(土) | 理事長杯 決勝 | ● | ||
5月21日(日) | B月例杯 | ● | ||
6月2日(金) | シニア&レディース(シニアの部) | ● | ||
6月2日(金) | シニア&レディース(レディースの部) | ● | ||
6月11日(日) | A月例杯 | ● | ||
6月14日(水) | 水曜杯 | ● | ||
6月17日(土) | スクラッチ選手権杯 予選 | ● | ||
6月18日(日) | B月例杯 | ● | ||
6月24日(土) | スクラッチ選手権杯 決勝 | ● | ||
7月7日(金) | シニア&レディース(シニアの部) | ● | ||
7月7日(金) | シニア&レディース(レディースの部) | ● | ||
7月9日(日) | A月例杯 | ● | ||
7月15日(土) | キャプテン杯 予選 | ● | ||
7月16日(日) | B月例杯 | ● | ||
7月19日(水) | 水曜杯 | ● | ||
7月22日(土) | キャプテン杯 決勝 | ● | ||
8月4日(金) | シニア&レディース(シニアの部) | ● | ||
8月4日(金) | シニア&レディース(レディースの部) | ● | ||
8月13日(日) | A月例杯 | ● | ||
8月16日(水) | 水曜杯 | ● | ||
8月20(日) | B月例杯 | ● | ||
9月1日(金) | シニア&レディース(レディースの部) | ● | ||
9月1日(金) | シニア&レディース(シニアの部) | ● | ||
9月10日(日) | A月例杯 | ● | ||
9月13日(水) | 水曜杯 | ● | ||
9月17日(日) | B月例杯 | ● | ||
9月17日(日) | シニア選手権杯 予選 | ● | ||
9月24日(日) | シニア選手権杯 決勝 | ● | ||
10月1日(日) | 倶楽部選手権杯 予選 | ● | ||
10月1日(日) | レディース選手権杯 予選 | ● | ||
10月1日(日) | グランドシニア選手権杯 予選 | ● | ||
10月6日(金) | シニア&レディース(シニアの部) | ● | ||
10月6日(金) | シニア&レディース(レディースの部) | ● | ||
10月8日(日) | A月例杯 | ● | ||
10月8日(日) | 倶楽部選手権杯 1回戦 | ● | ||
10月15日(日) | B月例杯 | ● | ||
10月15日(日) | 倶楽部選手権杯 準々決勝・準決勝 | ● | ||
10月15日(日) | レディース選手権杯 決勝1日目 | ● | ||
10月15日(日) | グランドシニア選手権杯 決勝1日目 | ● | ||
10月18日(水) | 水曜杯 | ● | ||
10月22日(日) | 倶楽部選手権杯 決勝 | ● | ||
10月22日(日) | レディース選手権杯 決勝2日目 | ● | ||
10月22日(日) | グランドシニア選手権杯 決勝2日目 | ● | ||
11月3日(金) | シニア&レディース(シニアの部) | ● | ||
11月3日(金) | シニア&レディース(レディースの部) | ● | ||
11月12日(日) | A・B合同月例杯(A月例杯の部) | ● | ||
11月12日(日) | A・B合同月例杯(B月例杯の部) | ● | ||
11月15日(水) | 水曜杯 | ● | ||
11月26日(日) | グランドマンスリー杯 | ● |
月例競技クラス分け
倶楽部までお問い合わせ下さい。
Aクラス | 倶楽部ハンディキャップ 0~15 |
---|---|
Bクラス | 倶楽部ハンディキャップ 16~50 |
競技申込の際にはご自身のHDCP(ハンディキャップ)とあわせてご確認ください
(毎年8/1、年1回更新)
2023年度
オープンコンペ日程
オープンコンペ日程
開催日 | 名称 | 結果 |
---|---|---|
3月26日(日) | 企業対抗コンペ 春の陣 | ● |
4月12日(水) | ブリヂストン杯 | ● |
4月22日(土) | 近江牛ハーフコンペ | ● |
5月10日(水) | キャスコ杯 | ● |
5月27日(土) | 産直ハーフコンペ | ● |
6月7日(水) | XXIOドリームカップ | ● |
6月25日(日) | 宝牧場ハーフコンペ | ● |
7月12日(水) | ゴルフキッズ野洲杯 | ● |
7月29日(土) | コカ・コーラハーフコンペ | ● |
8月1日(火) | 支配人杯 | ● |
8月9日(水) | キャスコ杯 | ● |
8月19日(土) | サントリーハーフコンペ | ● |
8月27日(日) | 企業対抗コンペ夏の陣 | ● |
9月6日(水) | ブリヂストン杯 | ● |
9月15日(金) | 県民ゴルフ大会 | ● |
9月23日(土・祝) | 宝牧場ハーフコンペ | ● |
10月11日(水) | XXIOドリームカップ | ● |
10月28日(土) | 秋の味覚ハーフコンペ | ● |
11月1日(水) | 達成杯ハーフ | ● |
11月8日(水) | MIX杯 | ● |
11月25日(土) | 近江牛ハーフコンペ | ● |